- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30


| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 경영정보론 오리엔테이션 | 00:52:03초 |
| 2 | 경영과 정보시스템 | 00:41:23초 |
| 3 | 경영기능별 정보시스템 | 00:40:30초 |
| 4 | 정보시스템과 컴퓨터하드웨어 | 00:44:59초 |
| 5 | 프로그래밍 언어 | 00:42:52초 |
| 6 | 데이터베이스 | 00:52:55초 |
| 7 | 문제풀이 (1) | 00:39:33초 |
| 8 | 문제풀이 (2) | 00:38:22초 |
| 9 | 의사결정 지원시스템 | 00:37:21초 |
| 10 | 중역정보 시스템 | 00:29:32초 |
| 11 | 인공지능과 전문가 시스템 | 00:39:24초 |
| 12 | 문제풀이 (3) | 00:40:41초 |
| 13 | 문제풀이 (4) | 00:38:05초 |
| 14 | 문제풀이 (5) | 00:39:03초 |
| 15 | 문제풀이 (6) | 00:47:57초 |
| 16 | 정보통신 | 00:45:53초 |
| 17 | 통신망 | 00:45:19초 |
| 18 | 인터넷과 전자상거래 | 01:00:38초 |
| 19 | 연습문제 (1) | 00:24:07초 |
| 20 | 연습문제 (2) | 00:30:59초 |
| 21 | 연습문제 (3) | 00:49:28초 |
| 22 | 전자결제시스템 / 연습문제(4) | 01:00:15초 |
| 23 | 연습문제 (5) | 00:43:28초 |
성명, 연락처: 학점은행제 제도 안내 및 학습설계서 제공을 위해 유선연락 또는 문자 안내를 드릴 수 있습니다.