- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 01.오리엔테이션 + [PART1 유통의 이해] 테마01.유통의 개념과 기능 | 00:30:00초 |
2 | 02.[PART1] 테마02.유통기관의 종류 : 도매상의 분류와 기능 + 테마03.소매상기 | 00:31:00초 |
3 | 03.[PART1] 테마04.유통경로 + 테마05.수직적 유통경로 + 테마06.유통커버리지 | 00:33:00초 |
4 | 04.[PART1] 테마07.유통경로 + 테마08.유통결제의 이해 + 테마09.유통환경변화 | 00:34:00초 |
5 | 05. [PART2 유통경영전략] 테마10.유통경영 환경분석 + 테마11.유통경영의 경쟁전 | 00:29:00초 |
6 | 06.[PART2 ] 테마12.시장대응전략 사업 포트폴리오 ~ 테마14.해외진출전략~ | 00:33:00초 |
7 | 07.[PART3 유통경영관리] 테마15.유통조직 및 목표 ~ 테마16.유통조직 갈등~ | 00:35:00초 |
8 | 08.[PART3] 테마17.동기부여이론, 테마 18.리더십이론 | 00:37:00초 |
9 | 09.[PART3] 테마19 인적자원관리, 테마20 구매 및 조달관리 | 00:33:00초 |
10 | 10.[PART3] 테마21.품질관리, 테마 22.재무관리 | 00:34:00초 |
11 | 11.[PART4 물류경영관리] 테마23. 물류의 중요성과~ | 00:37:00초 |
12 | 12.[PART4] 테마24.물류합리화~ 테마25.수요예측 | 00:35:00초 |
13 | 13.[PART4] 테마26.재고관리, 테마27.MRP와 JIT | 00:30:00초 |
14 | 14.[PART4] 테마28.물류관리-화물운송, 테마29.물류관리-보관활동,테마30.물류비 | 00:37:00초 |
15 | 15.[PART5 기업윤리와 유통법규] 테마31.기업윤리, 테마32.유통관련 법규 | 00:33:00초 |
16 | 16.[상권분석] 오리엔테이션 + 테마01.상권의 개념 (1) | 00:26:00초 |
17 | 17.[상권분석] 테마01.상권의 개념 (2), 테마02.상권조사와 상권분석 | 00:31:00초 |
18 | 18.[상권분석] 테마03.상권분석방법-서술적 기법, 테마04.상권분석방법-규범적 기법 | 00:31:00초 |
19 | 19.[상권분석] 테마05.상권분석방법-확률적 기법, 테마06.GIS 상권분석 | 00:30:00초 |
20 | 20.[상권분석] 테마07.좋은 입지선정, 테마08.유형별 입지 | 00:32:00초 |
21 | 21.[상권분석] 테마09.공간균배, 테마10.소매입지 | 00:30:00초 |
22 | 22.[상권분석] 테마11.입지에 영향을 미치는 요인, 테마12.업태 및 업종별 입지 | 00:26:00초 |
23 | 23.[상권분석] 테마13.개점 점포의 법률적 검토(1) | 00:30:00초 |
24 | 24.[상권분석] 테마13.개점 점포(2), 테마14.출점을 위한 점포, 테마15.내점객 | 00:25:00초 |
25 | 25.[유통마케팅] 오리엔테이션 + 테마1.마케팅 개념과 관리철학 | 00:32:00초 |
26 | 26.[유통마케팅] 테마2.유통마케팅 환경, 테마3.소비자의 구매행동 분석 | 00:29:00초 |
27 | 27.[유통마케팅] 테마4.STP전략, 테마5.유통경쟁전략 | 00:29:00초 |
28 | 28.[유통마케팅] 테마6.소매업태, 테마7.서비스 마케팅, 테마8.마케팅믹스 | 00:32:00초 |
29 | 29.[유통마케팅] 테마9.단품관리전략, 테마10.브랜드전략 | 00:30:00초 |
30 | 30.[유통마케팅] 테마11.제품의 수명주기, 테마12.머천다이징, 테마13.가격결정 | 00:31:00초 |
31 | 31.[유통마케팅] 테마14.가격설정방법, 테마15.4가지 촉진방법 | 00:32:00초 |
32 | 32.[유통마케팅] 테마16.풀전략과 푸시전략, 테마17.점포설계, 테마18.점포레이아웃 | 00:32:00초 |
33 | 33.[유통마케팅] 테마19.점포디스플레이, 테마20.비주얼 머천다이징 | 00:26:00초 |
34 | 34.[유통마케팅] 테마21.상품판매기법, 테마22.CRM개념, 테마23.CRM운영단계 | 00:30:00초 |
35 | 35.[유통마케팅] 테마24.마케팅조사 설계, 테마25.마케팅조사 자료분석 | 00:31:00초 |
36 | 36.[유통마케팅] 테마26.마케팅 성과평가방법 | 00:30:00초 |
37 | 37.[유통마케팅] 테마27.디지털마케팅, 테마28.소셜미디어 마케팅 | 00:29:00초 |
38 | 38.[유통정보] 오리엔테이션 + 테마01.정보의 개념 | 00:33:00초 |
39 | 39.[유통정보] 테마02.정보와 유통혁명, 테마03.정보와 의사결정시스정 | 00:34:00초 |
40 | 40.[유통정보] 테마04.SECI 모형, 테마05.지식관리시스템 | 00:31:00초 |
41 | 41.[유통정보] 테마06.바코드, 테마07.판매시점 정보관리시스템 | 00:32:00초 |
42 | 42.[유통정보] 테마08.EDI 와 QR시스템, 테마09.데이터 관리 (1) | 00:33:00초 |
43 | 43.[유통정보] 테마10.데이터 관리 (2), 테마11.개인정보 보호 | 00:33:00초 |
44 | 44.[유통정보] 테마12.전자상거래 프로세스 | 00:34:00초 |
45 | 45.[유통정보] 테마13.ERP시스템, 테마14.CRM시스템 | 00:35:00초 |
46 | 46.[유통정보] 테마15.공급사슬관리, 테마16.SCM전략과 정보시스템 | 00:35:00초 |
47 | 47.[유통정보] 테마17.신융합기술 개념(1), 테마18.신융합기술 개념(2) (완강) | 00:40:00초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 01.[유통,물류 일반관리] 테마01.유통의 개념과 기능 ~ 테마04.유통경로 | 00:41:00초 |
2 | 02.[유통,물류 일반관리] 테마05.수직적 유통경로 ~ 테마09.유통환경의 변화 | 00:33:00초 |
3 | 03.[유통,물류 일반관리] 테마10.유통경영 환경분석 ~ 테마14.해외진출전략 | 00:41:00초 |
4 | 04.[유통,물류 일반관리] 테마15.유통조직 및 목표 ~ 테마19.인적자원관리 | 00:40:00초 |
5 | 05.[유통,물류 일반관리] 테마20.구매 및 조달관리 ~ 테마23.물류의 중요성 | 00:40:00초 |
6 | 06.[유통,물류 일반관리] 테마24.물류합리화 ~ 테마28.물류관리-화물운송 | 00:39:00초 |
7 | 07.[유통,물류 일반관리] 테마29.물류관리-보관활동 ~ 테마32.유통 관련 법규 | 00:35:00초 |
8 | 08.[상권분석] 테마1.정보의 개념 ~ 테마5.상권분석방법-확률적 기법 | 00:46:00초 |
9 | 09.[상권분석] 테마6.GIS 상권분석 ~ 테마9.공간균배의 원리 | 00:34:00초 |
10 | 10.[상권분석] 테마10.소매입지의 평가 ~ 테마15.내점객과 경쟁점의 조사 | 00:44:00초 |
11 | 11.[유통마케팅] 테마01. 마케팅 개념과 관리철학 ~ 테마06.소매업태 발전이론 | 00:42:00초 |
12 | 12.[유통마케팅] 테마07.서비스 마케팅 ~ 테마12.머천다이징 | 00:37:00초 |
13 | 13.[유통마케팅] 테마13.마케팅믹스-가격결정 ~ 테마16.마케팅믹스-풀전략 | 00:36:00초 |
14 | 14.[유통마케팅] 테마17.점포설계 ~ 테마20. 비주얼 머천다이징 | 00:32:00초 |
15 | 15.[유통마케팅] 테마21.상품판매기법 ~ 테마24.마케팅조사-조사설계 | 00:27:00초 |
16 | 16.[유통마케팅] 테마25.마케팅조사-조사자료분석 ~ 테마28.소셜미디어 마케팅 | 00:35:00초 |
17 | 17.[유통정보] 테마01.정보의 개념 ~ 테마04. 지식경영과 프로세스 | 00:40:00초 |
18 | 18.[유통정보] 테마05.지식관리시스템 ~ 테마08. EDI 와 QR 시스템 | 00:36:00초 |
19 | 19.[유통정보] 테마09.데이터 관리1 ~ 테마12. 전자상거래 프로세스 | 00:38:00초 |
20 | 20.[유통정보] 테마13.ERP 시스템 ~ 테마15.공급사슬관리 | 00:33:00초 |
21 | 21.[유통정보] 테마16.SCM 전략과 정보시스템 ~ 테마18.신융합기술 개념 (완강) | 00:37:00초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 2020년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설? | 00:46:00초 |
2 | 2020년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:48:00초 |
3 | 2020년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:45:00초 |
4 | 2020년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:40:00초 |
5 | 2020년 추가시험 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:37:00초 |
6 | 2020년 추가시험 상권분석 기출문제해설 | 00:37:00초 |
7 | 2020년 추가시험 유통마케팅 기출문제해설? | 00:40:00초 |
8 | 2020년 추가시험 유통정보 기출문제해설 | 00:35:00초 |
9 | 2020년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:49:00초 |
10 | 2020년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:46:00초 |
11 | 2020년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:47:00초 |
12 | 2020년 3회 유통마케팅 기출문제해설? | 00:44:00초 |
13 | 2021년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:58:00초 |
14 | 2021년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:41:00초 |
15 | 2021년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:00초 |
16 | 2021년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:38:00초 |
17 | 2021년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:42:00초 |
18 | 2021년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:40:00초 |
19 | 2021년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:42:00초 |
20 | 2021년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:43:00초 |
21 | 2021년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:33:00초 |
22 | 2021년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:33:00초 |
23 | 2021년 3회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:00초 |
24 | 2021년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:30:00초 |
25 | 2022년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:55:00초 |
26 | 2022년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:38:00초 |
27 | 2022년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:00초 |
28 | 2022년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:45:00초 |
29 | 2022년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 01:01:00초 |
30 | 2022년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:33:00초 |
31 | 2022년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:42:00초 |
32 | 2022년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:48:00초 |
33 | 2022년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 01:05:00초 |
34 | 2022년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:41:00초 |
35 | 2022년 3회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:44:00초 |
36 | 2022년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:44:00초 |
37 | 2023년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:43:00초 |
38 | 2023년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:44:00초 |
39 | 2023년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:43:00초 |
40 | 2023년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:43:00초 |
41 | 2024년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:45:00초 |
42 | 2024년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:42:00초 |
43 | 2024년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:49:00초 |
44 | 2024년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:45:00초 |
45 | 2023년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:43:00초 |
46 | 2023년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:39:00초 |
47 | 2023년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:00초 |
48 | 2023년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:39:00초 |
49 | 2023년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:38:00초 |
50 | 2023년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:35:00초 |
51 | 2023년 3회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:37:00초 |
52 | 2023년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:38:00초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 01.실전 모의고사 1회 (유통물류 일반관리) | 00:34:00초 |
2 | 02.실전 모의고사 1회 (상권분석) | 00:35:00초 |
3 | 03.실전 모의고사 1회 (유통마케팅) | 00:37:00초 |
4 | 04.실전 모의고사 1회 (유통정보) | 00:35:00초 |
5 | 05. 실전모의고사 2회(유통물류 일반관리) | 00:45:00초 |
6 | 06. 실전모의고사 2회(상권분석) | 00:36:00초 |
7 | 07. 실전모의고사 2회(유통마케팅) | 00:42:00초 |
8 | 08. 실전모의고사 2회(유통정보) | 00:40:00초 |
9 | 09. 실전모의고사 3회(유통물류 일반관리) | 00:45:00초 |
10 | 10. 실전모의고사 3회(상권분석) | 00:31:00초 |
11 | 11. 실전모의고사 3회(유통마케팅) | 00:39:00초 |
12 | 12. 실전모의고사 3회(유통정보) | 00:38:00초 |
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 김영평생교육원의 서비스를 이용하기 위해서는 상담신청시(성명, 연락처)를 필수적으로 입력하셔야 합니다.
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스를 제공하기 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집ㆍ이용하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.
성명, 연락처 - 할인혜택, 경품제공 및 상담 커뮤니케이션 자료로 이용.
수집된 개인정보는 할인혜택, 경품제공, 상담 커뮤니케이션 자료로 이용된 이후 즉시 파기합니다.
다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다.