- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30


| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 01.[PART01] 1장 매너와 에티켓 | 00:29:00초 |
| 2 | 02.[PART01] 2장 비즈니스 응대 | 00:31:00초 |
| 3 | 03.[PART01] 2장 비즈니스 응대 - 명함매너 | 00:36:00초 |
| 4 | 04.[PART01] 3장 전화응대 | 00:20:00초 |
| 5 | 05.[PART01] 4장 글로벌 매너 | 00:38:00초 |
| 6 | 06.[PART01] 기출유형문제 | 00:27:00초 |
| 7 | 07. [PART02] 1~2장 이미지 | 00:25:00초 |
| 8 | 08.[PART02] 3장 첫인상 관리 | 00:19:00초 |
| 9 | 09.[PART02] 4~5장 기본자세와 동작이미지, voice이미지 | 00:26:00초 |
| 10 | 10.[PART02] 기출유형문제 | 00:20:00초 |
| 11 | 11.[PART3] 1~2장 고객에 대한 이해, 고객의 구매행동의 이해 | 00:32:00초 |
| 12 | 12.[PART3] 3장 고객의 의사결정과정 | 00:42:00초 |
| 13 | 13.[PART3] 4장 고객의 성격유형에 대한 이해 | 00:25:00초 |
| 14 | 14.[PART3] 기출유형문제 | 00:25:00초 |
| 15 | 15.[PART4] 1장 커뮤니케이션의 이해 | 00:29:00초 |
| 16 | 16.[PART4] 2장 효과적인 커뮤니케이션 기법과 스킬 + 3장 감성 커뮤니케이션 | 00:34:00초 |
| 17 | 17.[PART4] 4장 설득과 협상 | 00:30:00초 |
| 18 | 18.[PART4] 기출유형문제 | 00:26:00초 |
| 19 | 19.[PART5] 1장 회의 운영 기획 및 실무 | 00:28:00초 |
| 20 | 20.[PART5] 2장 의전 운영 기획 및 실무 + 3장 프리젠테이션 | 00:27:00초 |
| 21 | 21.[PART5] 4장 MICE의 이해 | 00:30:00초 |
| 22 | 22.[PART5] 기출유형문제 (완강) | 00:25:00초 |
| 23 | 23.동형 모의고사 1회 (1) | 00:27:00초 |
| 24 | 24.동형 모의고사 1회 (2) | 00:34:00초 |
| 25 | 25.동형 모의고사 2회 (1) | 00:29:00초 |
| 26 | 26.동형 모의고사 2회 (2) _ 완강 | 00:26:00초 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 01.SMAT 모듈B O.T | 00:13:00초 |
| 2 | 02.1장 서비스 세일즈 및 고객상담 | 01:03:00초 |
| 3 | 03.고객 상담 및 고객 세일즈 전략 | 00:39:00초 |
| 4 | 04.기출문제 | 00:23:00초 |
| 5 | 05.2장 고객관계관리 | 00:51:00초 |
| 6 | 06.고객관계관리 시스템 | 00:33:00초 |
| 7 | 07.고객포트폴리오 관리 | 00:42:00초 |
| 8 | 08.3장 VOC 관리시스템 이해 | 00:38:00초 |
| 9 | 09.컴플레인 대응 원칙 | 00:39:00초 |
| 10 | 10.4장 서비스 유통 관리 | 00:39:00초 |
| 11 | 11.기출문제 | 00:24:00초 |
| 12 | 12.5장 성인 학습과 교육 훈련 | 00:27:00초 |
| 13 | 13.서비스 코칭과 멘토링 | 00:29:00초 |
| 14 | 14.직무스트레스와 동기부여 | 00:26:00초 |
| 15 | 15.동형 기출 모의고사 | 00:57:00초 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 01.SMAT 모듈C O.T | 00:18:00초 |
| 2 | 02.유형별 서비스의 이해 | 00:35:00초 |
| 3 | 03.서비스업의 특성 이해 | 00:33:00초 |
| 4 | 04.서비스 패러덕스 | 00:29:00초 |
| 5 | 05.서비스 품질의 측정 | 00:37:00초 |
| 6 | 06.서비스 GAP 진단 | 00:22:00초 |
| 7 | 07.서비스 프로세스 모델링 | 00:26:00초 |
| 8 | 08.단원 기출문제 | 00:38:00초 |
| 9 | 09.대기행렬 모형 | 00:34:00초 |
| 10 | 10.서비스 가격 / 수율관리 | 00:25:00초 |
| 11 | 11.서비스 공급능력 수립 | 00:34:00초 |
| 12 | 12.인적자원관리의 이해 | 00:38:00초 |
| 13 | 13.노사관계관리 | 00:40:00초 |
| 14 | 14.경영 전략 주요 이론 | 00:22:00초 |
| 15 | 15.서비스 지향 조직이해 | 00:29:00초 |
| 16 | 16.동형 기출 모의고사 | 00:50:00초 |
성명, 연락처: 학점은행제 제도 안내 및 학습설계서 제공을 위해 유선연락 또는 문자 안내를 드릴 수 있습니다.