- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 오리엔테이션 | 00:00:00초 |
2 | 1장 고객분석과 데이터 관리 - 대상 고객 선정 | 00:00:00초 |
3 | 1장 고객분석과 데이터 관리 - 고객정보 분석 | 00:00:00초 |
4 | 1장 실전예상 필기 | 00:00:00초 |
5 | 2장 고객지원과 고객관리 실행 | 00:00:00초 |
6 | 2장 실전예상 필기 | 00:00:00초 |
7 | 3장 고객 필요정보 제공 | 00:00:00초 |
8 | 3장 실전예상 필기 | 00:00:00초 |
9 | 제1과목 고객관리 - 4장 통신판매 고객관계관리 (1) | 00:00:00초 |
10 | 제1과목 고객관리 - 4장 통신판매 고객관계관리 (2) | 00:00:00초 |
11 | 제1과목 고객관리 - 5장 통신판매 고객 상담 (1) | 00:00:00초 |
12 | 제1과목 고객관리 - 5장 통신판매 고객 상담 (2) | 00:00:00초 |
13 | 제1과목 고객관리 - 6장 영업 고객 불만 관리(1) | 00:00:00초 |
14 | 제1과목 고객관리 - 6장 영업 고객 불만 관리(2) | 00:00:00초 |
15 | 제2과목 시장환경조사 - 1장 통계조사 계획 (1) | 00:00:00초 |
16 | 제2과목 시장환경조사 - 1장 통계조사 계획 (2) | 00:00:00초 |
17 | 제2과목 시장환경조사 - 2장 통신 판매 환경분석(1) | 00:00:00초 |
18 | 제2과목 시장환경조사 - 2장 통신 판매 환경분석(2) | 00:00:00초 |
19 | 제2과목 시장환경조사 - 3장 표본설계(1) | 00:00:00초 |
20 | 제2과목 시장환경조사 - 3장 표본설계(2) | 00:00:00초 |
21 | 제2과목 시장환경조사 - 4장 설문설계 (1) | 00:00:00초 |
22 | 제2과목 시장환경조사 - 4장 설문설계 (2) | 00:00:00초 |
23 | 제2과목 시장환경조사 - 5장 기술 통계분석 (1) | 00:00:00초 |
24 | 제2과목 시장환경조사 - 5장 기술 통계분석 (2) - 실전예상 필기 | 00:00:00초 |
25 | 제3과목 마케팅 관리- 1장 통신판매 전략 수립 (1) | 00:00:00초 |
26 | 제3과목 마케팅 관리- 1장 통신판매 전략 수립 (2) | 00:00:00초 |
27 | 제3과목 마케팅 관리- 2장 STP 전략 수립(1) | 00:00:00초 |
28 | 제3과목 마케팅 관리- 2장 STP 전략 수립(2) | 00:00:00초 |
29 | 제3과목 마케팅 관리- 3장 마케팅 믹스 전략수립 (1) | 00:00:00초 |
30 | 제3과목 마케팅 관리- 3장 마케팅 믹스 전략수립 (2) | 00:00:00초 |
31 | 제3과목 마케팅 관리- 3장 마케팅 믹스 전략수립 (3) | 00:00:00초 |
32 | 제3과목 마케팅 관리- 4장 인,아웃바운드 판매채널 운영 관리 (1) | 00:00:00초 |
33 | 제3과목 마케팅 관리- 4장 인,아웃바운드 판매채널 운영 관리 (2) | 00:00:00초 |
34 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 1장 통신판매 조직운영관리 (1) | 00:00:00초 |
35 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 1장 통신판매 조직운영관리 (2) | 00:00:00초 |
36 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 1장 통신판매 조직운영관리 (3) - 실전예상 필기 | 00:00:00초 |
37 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 2장 통신판매 시스템운용 (1) | 00:00:00초 |
38 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 2장 통신판매 시스템운용 (2) - 실전예상 필기 | 00:00:00초 |
39 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 3장 마케팅 성과측정과 활용(1) | 00:00:00초 |
40 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 3장 마케팅 성과측정과 활용(2) - 실전예상 필기 | 00:00:00초 |
41 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 4장 통신판매 성과관리(1) | 00:00:00초 |
42 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 4장 통신판매 성과관리(2) - 실전예상 필기 (완강) | 00:00:00초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 모의고사 필기 1회 (1) | 00:00:00초 |
2 | 모의고사 필기 1회 (2) | 00:00:00초 |
3 | 모의고사 필기 2회 (1) | 00:00:00초 |
4 | 모의고사 필기 2회 (2) | 00:00:00초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 1과목 고객관리 (1) | 00:00:00초 |
2 | 1과목 고객관리 (2) | 00:00:00초 |
3 | 2과목 시장환경 조사 | 00:00:00초 |
4 | 3과목 마케팅 관리 | 00:00:00초 |
5 | 4과목 조직운영 및 성과관리 | 00:00:00초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 실기 모의고사 1회 | 00:00:00초 |
2 | 실기 모의고사 2회 | 00:00:00초 |
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 김영평생교육원의 서비스를 이용하기 위해서는 상담신청시(성명, 연락처)를 필수적으로 입력하셔야 합니다.
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스를 제공하기 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집ㆍ이용하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.
성명, 연락처 - 할인혜택, 경품제공 및 상담 커뮤니케이션 자료로 이용.
수집된 개인정보는 할인혜택, 경품제공, 상담 커뮤니케이션 자료로 이용된 이후 즉시 파기합니다.
다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다.