- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30


| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 네트워크 일반 - TCP / UDP / IP | 01:21:00초 |
| 2 | 네트워크 일반 - IP주소, 서브넷 마스크 | 01:01:00초 |
| 3 | 네트워크 일반 - OSI 7계층, TCP/IP 4계층 | 00:57:00초 |
| 4 | 네트워크 일반 - 각종 프로토콜 | 00:40:00초 |
| 5 | 네트워크 일반 - 네트워크 장비 및 케이블 | 00:52:00초 |
| 6 | 네트워크 일반 - L3 / 라우팅 프로토콜 | 00:56:00초 |
| 7 | 네트워크 일반 - L2 / 스위치 프로토콜 | 00:58:00초 |
| 8 | 네트워크 일반 - ARQ, IEEE802 | 00:41:00초 |
| 9 | 네트워크 일반 - 토폴로지, 데이터통신 관련기술 | 00:59:00초 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | NOS - WINDOWS SERVER 사용자 계정, 로컬 보안정책 | 00:55:00초 |
| 2 | NOS - WINDOWS SERVER 파일 시스템, 공유폴더 | 01:06:00초 |
| 3 | NOS - WINDOWS SERVER 원격 서비스 | 00:54:00초 |
| 4 | NOS - WINDOWS SERVER DNS, DHCP | 01:04:00초 |
| 5 | NOS - WINDOWS SERVER IIS, SMTP, POP | 00:44:00초 |
| 6 | NOS- WINDOWS SERVER Active Directory | 00:47:00초 |
| 7 | NOS - WINDOWS SERVER 유지관리 | 00:58:00초 |
| 8 | NOS - WINDOWS SERVER 네트워크 명령어 | 00:48:00초 |
| 9 | NOS - WINDOWS SERVER 가상화 기술 | 00:55:00초 |
| 10 | NOS - LINUX SERVER 커널, 셀, 응용프로그램 | 00:59:00초 |
| 11 | NOS - LINUX SERVER 사용자관리 | 01:06:00초 |
| 12 | NOS - LINUX SERVER 디렉토리 구조 | 00:45:00초 |
| 13 | NOS - LINUX SERVER 파일 시스템, 권한, 소유 | 01:05:00초 |
| 14 | NOS - LINUX SERVER 압축, 설치, EDIT기타 명령어 | 00:54:00초 |
| 15 | NOS - LINUX SERVER 네트워크 | 00:55:00초 |
| 16 | NOS - LINUX SERVER DNS, HTTPD, VSFTPD | 00:50:00초 |
| 17 | NOS - LINUX SERVER SAMBA, NFS, CIFS, ISCSI | 00:56:00초 |
| 18 | NETWORK - 라우터 스위치 기본 설정 | 01:06:00초 |
| 19 | NETWORK - 라우터 라우팅 테이블 생성 | 01:04:00초 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 최신기출문제 문제풀이 총정리 1 | 00:43:00초 |
| 2 | 최신기출문제 문제풀이 총정리 2 | 00:32:00초 |
성명, 연락처: 학점은행제 제도 안내 및 학습설계서 제공을 위해 유선연락 또는 문자 안내를 드릴 수 있습니다.