- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 01.1장 미시경제 | 00:43:00초 |
2 | 02.경제학 용어 해설 | 00:38:00초 |
3 | 03.공급곡선의 이동 | 00:42:00초 |
4 | 04.수요의 교차탄력성 | 00:42:00초 |
5 | 05.최고,최저 가격제 | 00:42:00초 |
6 | 06.완전경쟁시장 | 00:40:00초 |
7 | 07.시장실패 | 00:41:00초 |
8 | 08.코즈의 정리 내용 | 00:34:00초 |
9 | 09.2장 거시경제 | 00:44:00초 |
10 | 10.다양한 국민소득통계 | 00:27:00초 |
11 | 11.IS곡선 | 00:37:00초 |
12 | 12.물가지수 | 00:39:00초 |
13 | 13.경기관련 경제지표 | 00:42:00초 |
14 | 14.고용통계 | 00:36:00초 |
15 | 15.경제정책 | 00:41:00초 |
16 | 16.3장 국제경제 | 00:43:00초 |
17 | 17.환율의 이해 | 00:39:00초 |
18 | 18.무역이론 및 글로벌 경제 | 00:36:00초 |
19 | 19.4장 경영전략 | 00:45:00초 |
20 | 20.정관 변경을 통한 전략 | 00:40:00초 |
21 | 21.제품 리사이클 단계 | 00:33:00초 |
22 | 22.회계의 기초 | 00:42:00초 |
23 | 23.재무비율분석 | 00:45:00초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 경영전략 | 00:46:21초 |
2 | 기업결함 | 00:51:00초 |
3 | 경영 의사결정 | 00:46:51초 |
4 | 마케팅 | 00:48:28초 |
5 | 가격 관리 | 00:48:20초 |
6 | 회계의 기초 | 00:48:27초 |
7 | 재무제표의 이해 | 00:43:58초 |
8 | 재무분석 | 00:41:11초 |
9 | 재무관리 | 00:37:37초 |
10 | 투자안의 경제성 분석 | 00:50:59초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 오리엔테이션 | 00:41:00초 |
2 | 수요,공급곡선과 탄력성의 개념 | 00:47:16초 |
3 | 탄력성에 영향을 주는 요인 | 00:46:50초 |
4 | 챕터2 예상문제 문제11번 | 00:35:32초 |
5 | 매경테스트 문제 | 00:40:19초 |
6 | 챕터2 예상문제 문제 5번 | 00:35:03초 |
7 | 3급 가격차별의 개념 | 00:38:34초 |
8 | 후생경제학 | 00:38:30초 |
9 | 정보의 비대칭 | 00:43:14초 |
10 | 외부성의 해결방안 | 00:38:09초 |
11 | 분배이론 | 00:43:14초 |
12 | 거시경제 | 00:35:33초 |
13 | GDP의 종류 | 00:36:09초 |
14 | 소비함수이론의 종류와 특징비교 | 00:33:21초 |
15 | 경제정책 | 00:39:14초 |
16 | 금융(통화) 정책 | 00:37:02초 |
17 | 유동성함정 | 00:30:07초 |
18 | 정책별 시차의 비교 | 00:42:55초 |
19 | 총수요,총공급의 이해 | 00:40:21초 |
20 | 문제 11번~ | 00:31:17초 |
21 | 출제예상문제 | 00:25:34초 |
22 | 물가지수 | 00:47:26초 |
23 | 인플레이션의 대책 | 00:45:40초 |
24 | 경기관련지표 | 00:23:15초 |
25 | 고용통계 | 00:32:27초 |
26 | 필립스곡선 | 00:36:28초 |
27 | 국제 경제 | 00:42:08초 |
28 | 환율결정 메카니즘 | 00:34:29초 |
29 | 환율 변화가 경제에 미치는 영향 | 00:35:06초 |
30 | 매경테스트 문제 21번~ | 00:33:15초 |
31 | 국제수지표 | 00:45:21초 |
32 | 무역이론 및 글로벌 경제 | 00:39:22초 |
33 | 수입할당제 | 00:49:44초 |
34 | 부록 - 매경TEST 경제이슈 | 00:42:07초 |
35 | 부록 - 매경TEST 주요경제용어 | 00:39:40초 |
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 김영평생교육원의 서비스를 이용하기 위해서는 상담신청시(성명, 연락처)를 필수적으로 입력하셔야 합니다.
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스를 제공하기 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집ㆍ이용하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.
성명, 연락처 - 할인혜택, 경품제공 및 상담 커뮤니케이션 자료로 이용.
수집된 개인정보는 할인혜택, 경품제공, 상담 커뮤니케이션 자료로 이용된 이후 즉시 파기합니다.
다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다.