- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30


컴퓨터 시스템의 기본 원리와 관련 이론을 숙지하고, 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 학습함으로써 창의력과 문제해결 능력을 갖춘 컴퓨터 엔지니어를 양성한다. 또한 산업 현장에 적용 가능한 실무 기초 기술을 습득함으로써 컴퓨터 실무/응용 전문가에게 필요한 자질을 기른다.
| 구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 교양 호환 여부 | 교육원 운영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | |||||
| 전공 필수 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > |
| 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 운영체제 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 자료구조 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전공 선택 | C언어I | 3 | 2 | 2 | X | 수강신청 > |
| 네트워크 I | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 데이터통신 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 디지털공학개론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 마이크로프로세서 I | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 멀티미디어개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 시스템분석설계 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 이산수학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 정보통신개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 컴퓨터개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 컴퓨터그래픽I | 3 | 2 | 2 | O | 수강신청 > | |
| C언어실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| LAN설계와구축 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| LINUX시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| PC운영실습(EXCEL) | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 객체지향프로그래밍I | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 네트워크프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 데이터베이스실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 디지털논리설계 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 디지털신호처리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 멀티미디어실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 무선인터넷 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 수치해석I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 시스템개발프로젝트 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 신호와시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 실시간운영체제 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 영상처리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 웹프로그래밍실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 윈도우즈프로그래밍I | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 윈도우즈프로그래밍실습I | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 유비쿼터스개론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 인공지능 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 인터넷보안 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 인터넷프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 임베디드시스템개론 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 전산영어 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전자상거래 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 정보기술경영 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 컴파일러 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 컴퓨터게임프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 컴퓨터그래픽실습I | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 컴퓨터시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 컴퓨터통신망 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 컴퓨터특강 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 클라이언트/서버구조와구축 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 파일처리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 확률및통계 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
정보통신에 관한 전문지식을 깊이 이해할 수 있도록 체계적인 이론교육을 토대로 개인 컴퓨터와 네트워크 환경에서 철저한 실무위주의 실험 · 실습교육을 강화하여 통신산업의 급속한 발전에 적응할 수 있는 전문 기술인 양성을 목표로 한다.
| 구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 교양 호환 여부 | 교육원 운영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | |||||
| 전공 필수 | C언어I | 3 | 2 | 2 | X | 수강신청 > |
| 네트워크 I | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 디지털공학개론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 정보통신개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 정보통신기기I | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 전공 선택 | e-비즈니스개론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > |
| 데이터통신 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 마이크로프로세서I | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 멀티미디어개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 시스템분석설계 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 이산수학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 인터넷활용I | 3 | 2 | 2 | O | 수강신청 > | |
| 자료구조 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 컴퓨터개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| LAN설계와구축 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| PC어셈블리어 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| PC어셈블리어실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| PC운영실습(EXCEL) | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 객체지향언어 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 객체지향언어실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 광대역정보통신 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 광통신시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 네트워크II | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 네트워크프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 네트워크프로그래밍실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 데이터베이스실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 디지털공학실습I | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 디지털교환기시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 디지털신호해석 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 디지털통신 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 랜덤신호해석 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 마이크로프로세서실습I | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 멀티미디어응용 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 물리전자 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 반도체공학I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 수치해석I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 시스템분석설계실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 운영체제 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 운영체제실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 웹디자인 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 위성통신시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 윈도우즈프로그래밍I | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 윈도우즈프로그래밍II | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 윈도우즈프로그래밍실습I | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 윈도우즈프로그래밍실습II | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 인터넷보안 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 인터넷활용II | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 임베디드시스템개론 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 전산영어 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전산통계응용 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전송이론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전자장 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 정보처리 | 3 | 2 | 2 | O | - | |
| 정보처리실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 정보통신기기실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 정보통신회로 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 정보통신회로실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 컴퓨터통신망 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 클라이언트/서버구조와구축 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 통신시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 통신프로토콜 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 프로그래밍언어실습 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 회로망합성 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 회로이론I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
성명, 연락처: 학점은행제 제도 안내 및 학습설계서 제공을 위해 유선연락 또는 문자 안내를 드릴 수 있습니다.