- 수강신청/학습설계
- 1899-7566
- 평일 09:00~18:30
- 점심 12:30~13:30
- 수업장애/행정문의
- 1899-5662
- 평일 09:00~18:00
- 점심 12:30~13:30
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 기출문제풀이 1 | 01:08:00초 |
2 | 기출문제풀이 2 | 00:55:00초 |
3 | 기출문제풀이 3 | 00:52:00초 |
4 | 기출문제풀이 4 | 00:44:00초 |
5 | 기출문제풀이 5 | 00:46:12초 |
6 | 기출문제풀이 6 | 00:44:16초 |
차수 | 강의명 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | [1-1] 데이터 입력 셀 서식 (1) | 00:54:45초 |
2 | [1-2] 데이터 입력 셀 서식 (2) | 00:34:29초 |
3 | [1-3] 자동필터 고급필터 | 00:49:58초 |
4 | [1-4] 조건부 서식 | 00:47:21초 |
5 | [2-1] 선택하여 붙여넣기 외부데이터 | 00:41:43초 |
6 | [2-2] 연산자와 참조 변환 날짜 시간 함수 | 00:57:40초 |
7 | [2-3] 수학 삼각 함수 | 00:48:20초 |
8 | [2-4] 통계 함수 | 00:59:10초 |
9 | [3-1] 논리 함수 | 01:03:47초 |
10 | [3-2] 문자열 함수 | 00:51:39초 |
11 | [3-3] 데이터베이스 함수 | 00:46:47초 |
12 | [3-4] 찾기참조 함수 | 01:00:41초 |
13 | [3-5] 연습문제(1) | 00:34:19초 |
14 | [4-1] 연습문제(2) | 00:40:33초 |
15 | [4-2] 정렬 및 부분합 목표값 찾기 | 00:33:27초 |
16 | [4-3] 데이터 표 시나리오 | 00:34:19초 |
17 | [4-4] 통합 데이터 유효성 검사 | 00:39:40초 |
18 | [5-1] 중복된 항목 제거 피벗테이블 | 00:40:32초 |
19 | [5-2] 매크로 | 00:39:52초 |
20 | [5-3] 차트 | 00:41:26초 |
21 | [6-1] 실전 모의고사 1회 | 00:42:22초 |
22 | [6-2] 실전 모의고사 2회 | 00:50:13초 |
23 | [6-3] 실전 모의고사 3회 | 00:50:26초 |
24 | [6-4] 실전 모의고사 4회 | 00:41:08초 |
25 | [6-5] 실전 모의고사 5회 | 00:37:01초 |
26 | [6-6] 실전 모의고사 6회 | 00:35:44초 |
27 | [7-1] 실전 모의고사 7회 | 00:58:20초 |
28 | [7-2] 실전 모의고사 8회 | 00:46:39초 |
29 | [7-3] 실전 모의고사 9회 | 00:42:17초 |
30 | [7-4] 실전 모의고사 10회 | 00:44:43초 |
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 김영평생교육원의 서비스를 이용하기 위해서는 상담신청시(성명, 연락처)를 필수적으로 입력하셔야 합니다.
김영평생교육원은 상담 및 할인혜택, 경품제공등의 서비스를 제공하기 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집ㆍ이용하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.
성명, 연락처 - 할인혜택, 경품제공 및 상담 커뮤니케이션 자료로 이용.
수집된 개인정보는 할인혜택, 경품제공, 상담 커뮤니케이션 자료로 이용된 이후 즉시 파기합니다.
다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다.